不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 7740线切割处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 6*2500上冲剪板机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 25吨冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 3台数控折弯机处置 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 冲床流水线 剪板机 折弯机 氦检漏等钣金件加工设备处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-31 | 长期有效 |
| 铣床,锣床,炮塔铣床,磨床,手摇磨床处置【商家】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-31 | 长期有效 |
| 30吨冲床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-31 | 长期有效 |
| 1批旧设备,液压站,10台加工中心,组合机床处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-31 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,25吨冲床2台,10吨冲床2台,热转印机,气动折边机,喷塑粉台2台处置 【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-31 | 长期有效 |
| 车床,铣床镗,压力机,折弯机处置 | 设备处置 | 吉林 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 自动化流水线设备,剪板机,扬力63吨折弯机,巨威63吨折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 3台冲床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 冲床设备处置【已成交】 | 设备处置 | 福建 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 63吨冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 湖北 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 1600离合器电动螺旋压力机,沃得250吨冲床,500公斤抛丸机,6140车床,35摇臂钻,750KW中频加热炉处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 恒生4米立车处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 125吨冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 中捷摇臂钻处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 旭达6140数控车床,旭达6125 西湖台钻6台处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 钢结构生产线处置【商家】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |

