不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 折弯机63吨处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 10吨铆钉冲床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 镗床,立车,钻床,普车,阀门试压机等处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 久煜1060加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 6140等车床,马鞍车床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 扬力63吨冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 普立森6119*8米车床处置【商家】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 广西 | 2021-08-27 | 长期有效 |
| 6台线切割机床处置【已成交】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-27 | 长期有效 |
| 桥架厂剪板机,折弯机,冲床4台等处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-27 | 长期有效 |
| CK6150数控机床4台处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 3台冲床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 履带式抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 钢结构设备处置【商家】 | 设备处置 | 新疆 | 2022-04-15 | 长期有效 |
| 压力机,剪板机,液压机,镗床,车床,立车等处置【商家】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 普拉迪加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 北京 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 130落地镗处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-26 | 长期有效 |
| 1.6米立车,4米龙门铣等处置 | 设备处置 | 山西 | 2021-08-26 | 长期有效 |

