不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 5台车床,摇臂钻,铣床等处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 6台数控车床,空压机处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 2台630斜规数控车处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 五金工厂5台加工中心,11台数控,打标机,下料机处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 模具厂50摇臂钻,精密磨床,2台铣床,车床,火花机,台钻,液压车等处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 6m*300吨折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 全自动滚丝机 高速错丝机 冷镦机 钻铣床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 3KW激光切割,63吨冲床,25吨冲床,焊机,焊接平台,手摇平面磨床,摇臂钻床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 2台加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 卷板机,平板机,铺路板处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 机床等整厂设备处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 6150 6280 61125车床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 钢结构加工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 青海 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 8台压力机,冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 吉林 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 4085数控车床,3032摇臂钻处置【已核实】 | 设备处置 | 广西 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 8台无心磨床,3台冷镦机,4台冲床,3台滚丝机等处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 抛丸机,数控车床5台,淬火机2台,台钻10台处置【已成交】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-09-01 | 长期有效 |

