不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 车床,冲床,双孔转台,弯管机处置 | 设备处置 | 广西 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 木工锯裁板锯,大型木工裁板锯处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 2台剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 宁波荣沃3020A-10摇臂钻床处置【厂家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 3210抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 鼎泰1580加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 2000吨数控折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 6台线切割机床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 3.2米剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 专用铣床,组合机床,车铣刨磨,精密智能钻,数控等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 376抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 数控车床CK6140E G4028锯床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 机床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 一批冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 机床设备处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 点焊机,40吨冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 850加工中心处置【已成交】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 卷板机80*3米处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 水平移动式路面抛丸机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 卧式镗床,插床,摇臂钻床,普通车床,立式铣床,平面磨床等处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-09 | 长期有效 |

