不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剪板机,折弯机处置【已成交】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 630吨液压机处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-09 | 长期有效 |
| 加工中心,雕铣机,火花机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 6个剪板机,125吨折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 贵州 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 8成新车床,冲床,剪板机折弯机 雕花机等处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 扬力63吨深喉冲床处置【已成交】 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 车床,铣床,钻床,磨床等加工曲轴用整线设备处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 内圆磨床处置【已成交】 | 物资处置 | 江苏 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 铣床,建德618手摇磨床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-08 | 长期有效 |
| 几台自用冲床处置 | 设备处置 | 天津 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 风剪机,裁板机,万能圆锯等211台设备处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 3.2米折弯机,2.5米剪板机,25吨冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 40s机床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 6132数控机床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 车间机床,120吨地磅处置【已成交】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 6台大森数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 大立加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 2台四号炮塔铣床,2台618手摇磨处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 压力机,剪板机,折弯机,激光切割机,压板机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-07 | 长期有效 |
| 80285*3000数控机床,61110*3000车床,6180*3000车床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-06 | 长期有效 |

