不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10台机床处置 | 设备处置 | 吉林 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 车床,铣床,钻床处置 | 设备处置 | 山西 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 8个11千瓦高校抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 天津 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 铣床,磨床,车床,火花机,数控车床处置 | 设备处置 | 重庆 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 2台线切割机床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 80吨冲床,2.5米折弯机,气泵,砂轮机等处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 6263*1.5米车床,中捷3032摇臂钻处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 数控车床,四柱压机,力劲压铸机,60吨冲床,滚丝机,400升震动研磨机处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 2000吨数控折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 6163*3米车床,线切割63机,50机,6136车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-13 | 长期有效 |
| 镗床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 40吨冲床床处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 80吨冲床,2.5米折弯机等处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 车床,铣床,剪板机,折弯机等处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 7140磨床,6250车床,4号炮塔铣床处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 中捷3050摇臂钻,立式铣床,炮塔铣床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 6*2.5米剪板机处置 | 设备处置 | 河北 | 2021-09-11 | 长期有效 |
| 25吨冲床,线切割,磨床等处置 | 设备处置 | 湖南 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 徐锻冲床16T处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-10 | 长期有效 |
| 6150*1000普通车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-10 | 长期有效 |

