不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冲床,铣床,加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 3台线切割处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 杭磨7140 宝鸡6250车床,四号炮塔铣床处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 平面磨床,无心磨床,曲轴磨床,外圆磨床处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 3台50线切割,1台35线切割处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 数控龙门铣床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,卷板机,钻床,锯床处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 5台镗床处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 3台车床处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-09-18 | 长期有效 |
| 8*2500剪板机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-17 | 长期有效 |
| 卷板机,折边机,剪板机等处置【已核实】 | 设备处置 | 湖北 | 2021-09-17 | 长期有效 |
| CK450*350数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-17 | 长期有效 |
| 850加工中心,6136数控车云机,2台4号铣床处置 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-17 | 长期有效 |
| 4台数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-17 | 长期有效 |
| 钢结构板房处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-16 | 长期有效 |
| 7140磨床,北京一机5032大力铣床,旭正5号铣床,4号铣床,旺盘618磨床处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-09-16 | 长期有效 |
| 3210抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-16 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,喷砂机,50钻铣,50摇臂钻,52立卧铣处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-16 | 长期有效 |
| 2台T2-500斜轨数控车处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-16 | 长期有效 |
| 液压闸式剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-16 | 长期有效 |

