不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 端面铣床,立铣X5036KB处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 国标40吨冲床,深喉25吨处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-23 | 长期有效 |
| 1060加工中心处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-23 | 长期有效 |
| 冲床,剪板机,抛丸机处置【已核实】 | 设备处置 | 吉林 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 抛丸机处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 平面磨7132 外圆磨1432 端面铣1868A处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 重型数控C61250处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 3台加工中心,雕刻机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 3台压力机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 680全自动糊盒机,16吨冲床2台,6.3吨1台,自动送料机,全自动切管机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-22 | 长期有效 |
| 旺磐精密618磨床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 雕刻机,围字机,开槽机处置 | 设备处置 | 湖北 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 40吨,深喉25吨冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 折弯机 剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 3台泰州线切割DK7745 ,32线切割处置【商家】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 3台数控铣床,3台电火花机处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 6150车床2台,6180*3米沈阳车床,T68镗床处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 折弯机,剪板机,钻床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-19 | 长期有效 |

