不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 加工厂低价出售3台加工中心 | 设备处置 | 河北 | 2020-12-14 | 长期有效 |
| 加工厂另有发展闲置剪板机折弯机等全套不锈钢加工设备出售 | 设备处置 | 四川 | 2020-12-14 | 长期有效 |
| 加工厂折弯机 剪板机 叉车处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2020-12-14 | 长期有效 |
| 制造厂闲置125吨两米五长简易数控系统折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2020-12-14 | 长期有效 |
| 6163X1米5数控车床处置 | 设备处置 | 湖南 | 2020-12-14 | 长期有效 |
| 四柱压力机500吨处置 | 设备处置 | 山东 | 2020-12-11 | 长期有效 |
| 模具厂6140数控机床 6140普车处置 | 设备处置 | 浙江 | 2020-12-11 | 长期有效 |
| 2台4085机床 2台中空液压卡盘 液压尾座处置 | 设备处置 | 山东 | 2020-12-11 | 长期有效 |
| 机加工厂云南6140车床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2020-12-11 | 长期有效 |
| 加工厂数控车床3台出售 | 设备处置 | 山西 | 2020-12-09 | 长期有效 |
| 加工厂出售日本日平24无心磨处置 | 设备处置 | 河北 | 2020-12-07 | 长期有效 |
| 机加工厂西凌钻床 6台金火仪表车 10多台电动机处置 | 物资处置 | 江苏 | 2020-12-07 | 长期有效 |
| 铣床 数控车床 普车若干 配件处置 | 设备处置 | 北京 | 2020-12-07 | 长期有效 |
| 制造厂闲置4米数控剪板折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2020-12-05 | 长期有效 |
| 使用中的数控冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2020-12-05 | 长期有效 |
| 机械厂6150车床 6140车床 立卧一体机铣床 3号数显铣床 锯床处置 | 设备处置 | 贵州 | 2020-12-02 | 长期有效 |
| 25吨冲床一台处置 | 设备处置 | 河北 | 2020-12-02 | 长期有效 |
| 铣床,普车,数控车,摇臂钻等处置 | 设备处置 | 浙江 | 2020-12-02 | 长期有效 |
| 加工厂剪板机 折弯机 液压机 数控等离子等机器设备处置 | 物资处置 | 河北 | 2020-12-01 | 长期有效 |
| 金属热加工处理装置,环保设备,压力机等处置 | 设备处置 | 江苏 | 2020-12-01 | 长期有效 |

