不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剪板机,折弯机,行车处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-07-28 | 长期有效 |
| CK6136数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-28 | 长期有效 |
| 剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-07-28 | 长期有效 |
| 青海重型卧式车床61250C*16/40数控车床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-28 | 长期有效 |
| 2台500吨液压机,630吨液压机,125吨冲床处置 | 设备处置 | 重庆 | 2021-07-27 | 长期有效 |
| 500吨龙门剪处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-27 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 车床,线切割,钻铣床等全套处置【已核实】 | 设备处置 | 陕西 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 铜管生产线,直管拉拔机3台,盘管拉拔机3套,160真空退火炉,下料锯切机2台,成品弯管机2台,液压压头机2台处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 卧式加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 湖北 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 常州折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 大力铣床53K处置【已核实】 | 物资处置 | 江苏 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 加工中心1160,45线割,3号铣床,618磨床,空压机,台式倒角机,刀具工具附属设备若干处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 锅炉厂摇臂钻 剪板机 电焊机等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 6150数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 数控车床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 丰铁100克立式注塑机2台,16吨水塔1套,龙门架,2吨电葫芦处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 飞剪生产线处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-07-26 | 长期有效 |
| 400吨卧式冷室压铸机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-07-24 | 长期有效 |
| 平面磨床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-24 | 长期有效 |

