不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 砖塔冲床,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 铣床,磨床,摇臂钻,普车处置 | 设备处置 | 上海 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 160*3200折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 抛丸机,铣齿机,锥齿轮研齿机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 折弯机,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 剪板机处置 | 物资处置 | 北京 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 喷涂设备,烤炉,抛丸设备处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 车床,铣床,磨床,摇臂钻,锯床处置【已核实】 | 设备处置 | 云南 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 机床3台,小钻床,线切割处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 6163车床,62100车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 高峰1370加工中心处置 | 设备处置 | 广东 | 2021-07-31 | 长期有效 |
| 拋丸机 铣齿机 锥齿轮研齿机处置 | 设备处置 | 四川 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 1批冲床,剪板机,折弯机,摇臂钻,车床等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 液压摆式剪板机 型号:QC12Y-8X2500出售 | 设备处置 | 广东 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 6150数控车床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 剪板机 数控剪板机 力丰数控剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-30 | 长期有效 |
| 7台机床处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-07-30 | 长期有效 |

