不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 车床处置 | 设备处置 | 重庆 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 液压板材折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 9.5小型抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 车床,铣床,牛头刨,锯床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 剪板机 拆弯机处置【已核实】 | 物资处置 | 四川 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 大连6180*3000车床处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 5台车床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 2台内圆磨床处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 车床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-04 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,摇臂钻,滚床,车床处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 通过式抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 8成新的剪板机处置 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 液压机,折弯机等处置【厂家】 | 设备处置 | 四川 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 62125 6280 3050等车床9台处置【商家】 | 物资处置 | 江苏 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 剪板机,冲剪机20吨,二保焊机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 数控剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 吉林 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 北京5032立铣床,中捷50钻床,威海1311400外圆磨床,大连3米6280车床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 18年华都精工3220立式龙门加工中心处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 6台机床处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-03 | 长期有效 |
| 数控机床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-03 | 长期有效 |

