不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剪板机,折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-19 | 长期有效 |
| 数控龙门铣镗床处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-19 | 长期有效 |
| 冲床,折弯机,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-19 | 长期有效 |
| 加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 甘肃 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 数控剪板机,数控折弯机处置【商家】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 4台数控加工中心处置【新机】 | 设备处置 | 内蒙古 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 自动弯管机,两工位扩缩口机,金属管材割料机,广东液压自动车床30台处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 线切割处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 数控龙门铣床DZXC2218处置 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 3050摇臂钻,立式钻床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 125吨冲床处置 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 1600折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 铣床,镗床,车床,磨床处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 磨床,大力铣,炮塔铣,普车,数控车处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 自用7140磨床,大力铣,炮塔铣3台,精密小磨床,6140普车2台,6150数控车2台处置【商家】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 8台压力机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 磨床处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-18 | 长期有效 |
| 高精密加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-18 | 长期有效 |

