不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 车床3台,加工中心1台处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-08 | 长期有效 |
| 冲床,剪板机,折弯机,二保焊机,配套模具,喷塑设备等处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-08 | 长期有效 |
| 改行整厂机床车床设备处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-09-30 | 长期有效 |
| 铣床,磨床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-30 | 长期有效 |
| 2台冲床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 2台6135数控机床,2台6136济南一机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 6*2500闸式剪板机处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 5米250吨数控折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 45吨冲床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 八抛通过式抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 江西 | 2021-09-29 | 长期有效 |
| 小型机械厂数控,普通车床,铣床,焊机,空压机等处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-09-28 | 长期有效 |
| 200吨六米折弯机,6*6000数控剪板机处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-09-28 | 长期有效 |
| 16吨冲床3台,25吨冲床1台,80吨冲床2台,20车床1台,剪板机1台处置 | 设备处置 | 吉林 | 2021-09-27 | 长期有效 |
| 抛丸机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-27 | 长期有效 |
| 车床,切割,压机,钻床,镗床,电焊机,锯床,切割机等处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-27 | 长期有效 |
| 200吨鳄鱼剪,500吨龙门剪处置【商家】 | 设备处置 | 广西 | 2021-09-27 | 长期有效 |
| 5台线切割机床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-27 | 长期有效 |
| 1890加工中心,数控立车,数控钻铣处置【商家】 | 设备处置 | 北京 | 2021-09-26 | 长期有效 |
| 阿特拉斯添锐主机,气罐,徐锻16吨冲床,老款车床6136处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-26 | 长期有效 |
| 61100-5米重型车床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-26 | 长期有效 |

