不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 推台锯,开榫五碟锯等木工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 外圆磨床处置 | 设备处置 | 重庆 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 标准型龙门刨铣床(900轨)处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 80吨冲床,CA6140A普车,CA6250普车处置【已核实】 | 设备处置 | 天津 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 锯床G4028处置【已成交】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 3台加工中心处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 履带式抛丸机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 海天1000加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-18 | 长期有效 |
| 木工生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 乔鸿T6加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 6132普车处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 混凝土抛丸机处置 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 一批拉丝机处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 3台冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-16 | 长期有效 |
| 3台磨床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-15 | 长期有效 |
| 钻床,63吨冲床,QA3210冲剪机,GT4220锯床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-15 | 长期有效 |
| 12吨冲床,2台杨力10吨冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-15 | 长期有效 |
| 上海160吨3.2米折弯机,6*3.2米剪板机,25吨冲床处置【商家】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-10-15 | 长期有效 |
| 2台台湾四号炮塔铣床,北京5032立铣,杭州7140大水磨,2台618磨床处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-15 | 长期有效 |

