不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 信息类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 杨力折弯机,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-12-08 | 长期有效 |
| 定制家具一条生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 广西 | 2021-12-08 | 长期有效 |
| 7-8台冲床,2台磨床,2台铣床,2台脚踏冲床处置 | 设备处置 | 广东 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 镗床昆机T68处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 喷漆除尘设备处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 1010无心磨床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 数控开料机,全自动封边机,推台锯,四排钻,曲线封边机处置【已核实】 | 设备处置 | 广西 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 折弯机,数控雕刻机,液压机,压床,激光切割机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 家具设备,双切锯,变频组装机,排孔钻,包覆机等处置【已核实】 | 设备处置 | 吉林 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 125吨3.2米数控折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 闸式剪板机处置 | 设备处置 | 山西 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 木工设备器材,海味小金刚张铁500压刨,海威开料锯处置【商家】 | 设备处置 | 福建 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 剪板机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-07 | 长期有效 |
| 1160建德加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 冲床8台,剪板机1台,开平机2台,液压机2台,数控车2台,平磨1台处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 悬链通过式抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 线切割机床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 金宝山2570/3,上海世邦2460/3, 重威2470/4层振动筛处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 40吨沃德冲床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-06 | 长期有效 |
| 4028锯床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-12-06 | 长期有效 |

