不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 龙门吊 起重机 行车处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 高塔分离油酸全套设备处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 隧道式不锈钢微波加热干燥设备处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 铣床 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 1批槽钢处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 机床 6150数控车处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 4号铣床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 炮塔铣处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 震雄138吨,博创120吨,海天110吨注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 干气制氢装置,压缩机,鼓风机,机泵,反应器,换热器,塔罐等压力容器处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 木工设备,大小精密锯,立铣,镂铣机,多片锯等处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 锅炉处置 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 3套塑料挤出机生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2023-03-17 | 长期有效 |
| 2台冲床,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 折弯机,冲床,压机等不锈钢门厂设备处置【已成交】 | 设备处置 | 江西 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 155双梳理机处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 天津 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 家具厂设备处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 轧花厂设备处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 钢管 扣件处置 | 设备处置 | 上海 | 2021-08-21 | 长期有效 |

