不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 木工设备,下料机,封边机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 850加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 化工设备,三辊研磨机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 凯马6180*8 6163*6米机床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 30台注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 北京 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 合肥抽纸机生产线处置 | 设备处置 | 安徽 | 2024-05-25 | 长期有效 |
| 4米立车处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 平面磨床,龙门加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 剪板机2台,激光机1台,线切割1台,普车,普铣,锯床,摇臂钻,雕刻设备等处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 反渗透水处理设备处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 美邦带式压滤机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 龙门吊 起重机 行车处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-23 | 长期有效 |
| 高塔分离油酸全套设备处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 隧道式不锈钢微波加热干燥设备处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 铣床 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 1批槽钢处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 机床 6150数控车处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |
| 4号铣床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-21 | 长期有效 |

