不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 燃气锅炉 粉碎机 电高压锅 拌料机 封口机等全套食用菌生产设备处置【已核实】 | 设备处置 | 江西 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 伺服注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 4台门式起重机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 1600离合器电动螺旋压力机,沃得250吨冲床,500公斤抛丸机,6140车床,35摇臂钻,750KW中频加热炉处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 恒生4米立车处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 挖掘机处置【商家】 | 设备处置 | 北京 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 丰铁,大禹立式注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 龙门吊处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 德基4000沥青搅拌站处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-30 | 长期有效 |
| 125吨冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 柳工压路机处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 中捷摇臂钻处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 旭达6140数控车床,旭达6125 西湖台钻6台处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 全套木工机械,裁板锯,直线锯,雕刻机,压机,立铣,多头锯,指接机等处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 钢结构生产线处置【商家】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 750双仓混凝土104搅拌站生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 折弯机63吨处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 7条生产饮料灌装机,喷淋杀菌,贴标机,喷码机,自动包装机,净水机20吨处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 10吨铆钉冲床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |
| 折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-28 | 长期有效 |

