不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 模具厂50摇臂钻,精密磨床,2台铣床,车床,火花机,台钻,液压车等处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 一批无缝钢管处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 膨化食品生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 6m*300吨折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 加工厂一批六角棒 槽钢 黑棒 方钢 扁钢 角钢处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 蒸压釜31.5米,20吨生物质锅炉处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 塔吊处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 徐工65挖机处置【已核实】 | 设备处置 | 陕西 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 海天450吨注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 全自动滚丝机 高速错丝机 冷镦机 钻铣床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 60多吨工字钢处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 2座10T龙门吊处置【已核实】 | 设备处置 | 青海 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 3KW激光切割,63吨冲床,25吨冲床,焊机,焊接平台,手摇平面磨床,摇臂钻床处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 带2吨电动葫芦的龙门架处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 2台加工中心处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 卷板机,平板机,铺路板处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 移动滚筒式搅拌站处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 蓝牌挖掘机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-01 | 长期有效 |
| 2吨型煤热水锅炉处置 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |

