不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 离富110吨冲床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 震雄EM400顿伺服注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 4.5吨叉车处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 柳工180平地机处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 5台车床,摇臂钻,铣床等处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 10台发电机组处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-03 | 长期有效 |
| 10台500立方油罐,3台2000立方油罐处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-19 | 长期有效 |
| 纸箱设备处置 | 设备处置 | 浙江 | 2024-05-25 | 长期有效 |
| 2台16年底特威施工电梯处置【商家】 | 设备处置 | 贵州 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 6台数控车床,空压机处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 2台630斜规数控车处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 五金工厂5台加工中心,11台数控,打标机,下料机处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 模具厂50摇臂钻,精密磨床,2台铣床,车床,火花机,台钻,液压车等处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 一批无缝钢管处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 膨化食品生产线处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 6m*300吨折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |
| 加工厂一批六角棒 槽钢 黑棒 方钢 扁钢 角钢处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-09-02 | 长期有效 |

