不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 折弯机4台,剪板机1台, 冲床3台处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 100吨水泥罐12个处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 600吨无缝管处置 | 设备处置 | 广西 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 100L真空滚揉机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 10吨行吊处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 大型工字钢处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 200吨模具钢处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 净菜厂输送带,大蒜脱皮机等处置【已核实】 | 设备处置 | 新疆 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 2016年线切割7台处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 折弯机、剪板机、冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 一批发电机组,钢管,模板和钢筋加工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 甘肃 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 2台140吨注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 不锈钢304立式1000升真空储罐处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 6150数控车床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 1060加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 打头螺丝工厂合兴圆剪带夹精冲退料尾孔机,南通618磨床,4空压机等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 2台45泰州线切割机床处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 2台45泰州线切割机床处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 5吨电动葫芦门式起重机处置【已核实】 | 设备处置 | 甘肃 | 2021-07-29 | 长期有效 |
| 法兰克系统机床处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-07-29 | 长期有效 |

