不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 32吨H钢处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 二手封边机,转印机,开料机,侧孔机,冷压机等木工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 20装载机处置 | 设备处置 | 云南 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 全套钢厂化验室设备处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 空压机,冷却塔处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 食品厂整套山楂片生产设备,4吨低氮30蒸汽锅炉,自动清洗机,自动蒸煮机等处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 不锈钢反应器,不锈钢接收罐,碳钢卧罐,不锈钢冷凝器,罗茨真空泵处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 3台线切割处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 插齿机,剃齿机,滚齿机,钻床,车床处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 2台中联重科施工电梯处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 木工设备处置 | 设备处置 | 福建 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 纯净水桶装生产线,2吨双级反渗透设备处置【已核实】 | 设备处置 | 陕西 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 线切割机床,中走丝2台,快走丝8台处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 3台折弯机。6台冲床,2台剪板机,3台焊接升降平台处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 果蔬烘干机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 2台冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 纺织厂配套设备处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 加工狗粮设备处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 烘干机处置【已核实】 | 设备处置 | 内蒙古 | 2021-10-11 | 长期有效 |

