不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 东华320注塑机处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 摇臂钻,剪板机,折弯机,铣床,带锯,炮塔铣处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 45吨燃煤锅炉,全套水处理处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 行车,2台5T地行处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 1200吨废钢管处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 9吨抗震螺纹钢处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 1批化工厂实验室设备,1830尿素生产线处置【商家】 | 设备处置 | 山西 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 2个8吨反应釜 21套复配系统 不锈钢母液储罐等成套减水剂合成复配设备处置【已核实】 | 设备处置 | 海南 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 龙门吊处置 | 设备处置 | 陕西 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 3台机床,5台车床,5台铣床,4台磨床处置【已核实】 | 设备处置 | 安徽 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 食品设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 吊钩抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 浙江泰坦纺机处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 变频施工电梯5台处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-12 | 长期有效 |
| 饲料颗粒机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 326履带式抛丸机处置【商家】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 1台河南产20吨龙门吊处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 成套气流无纺布设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-11 | 长期有效 |
| 徐工50装载机处置 | 设备处置 | 贵州 | 2021-10-11 | 长期有效 |

