不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5T龙门吊处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 折弯机,剪板机,压力机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 隧道式食品级紫外线杀菌机,50枕式包装机处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 160工字钢7根,160槽钢7根处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 挤出生产线2套处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 不锈钢储罐,耐高压釜处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 630普车处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 3台等离子切割机处置 | 设备处置 | 陕西 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 5032大立铣,50数控机,普车,数控,铣床,摇臂钻处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 纺织设备处置【已核实】 | 物资处置 | 江苏 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 2台注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 9.5成新抛丸机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 铣床,7140全液压磨床,摇臂钻等处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 啤酒罐全钢处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 磨床,铣床,摇臂钻处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-17 | 长期有效 |
| 纺织设备处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 老海达注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 2台3.5米数控立车处置【商家】 | 设备处置 | 河南 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 5吨行车处置【已核实】 | 设备处置 | 云南 | 2021-08-16 | 长期有效 |
| 机床处置 | 设备处置 | 天津 | 2021-08-16 | 长期有效 |

