不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冲床,车床,铣床,折弯机,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 注塑机2部处置 | 设备处置 | 福建 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 变压器,2葛高压柜,4个低压柜处置 | 设备处置 | 北京 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 中科玻璃热压机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 行吊,5吨葫芦处置【已核实】 | 设备处置 | 福建 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 6吨起重机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 剪板机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 2017年河南中德设备酿酒设备处置 | 设备处置 | 天津 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 2套振动筛处置 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 徐工20汽车吊处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 大棚房,大棚架子处置 | 物资处置 | 江苏 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 热压机处置【已核实】 | 设备处置 | 北京 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 10年中联16吨汽车吊处置【商家】 | 设备处置 | 贵州 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 9.6米无纺布设备处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 2-11米分级机,洗沙机处置【商家】 | 设备处置 | 湖北 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 日立挖掘机处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 木工机械处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 圆钢无缝管45材质,304圆钢,板子,罐子,不锈钢13吨,材料20多吨处置【商家】 | 设备处置 | 四川 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 8工位数控冲床,切角机,折弯机,型材下料机,国产剪板机,63T冲床,摇臂钻,平台,电焊机等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 陕西 | 2021-10-19 | 长期有效 |
| 2台纽威1605ST大型滑枕型立式车削中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-19 | 长期有效 |

