不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21台空调处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 饮料加工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 云南 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 纸箱厂,印刷机器处置【已核实】 | 设备处置 | 浙江 | 2024-05-25 | 长期有效 |
| 80吨气动冲床处置【已成交】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 全包箱16吨龙门吊处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 海强168吨伺服连体机处置【商家】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 抛丸机,抛钢板,工字钢处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 格力中央空调整套13台处置 | 设备处置 | 福建 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 燃气锅炉处置【商家】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 2吨锅炉,颗粒燃烧机处置【已核实】 | 设备处置 | 江西 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 210型颗粒饲料机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 挖掘机处置 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-10-27 | 长期有效 |
| 钢结构厂房,钢结构库房处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 液压剪板机,深喉口冲床,手动液压装卸车处置 | 设备处置 | 天津 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 加工中心处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 20吨无缝钢管,机床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 污水处理设备处置 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 博创260吨,150吨原装伺服注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 整套日化设备,2头灌装机,2个吨桶,搅拌罐,气泵等设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-26 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,卷板机,冲床处置【商家】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-10-26 | 长期有效 |

