不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1160加工中心,650精雕机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 杀菌锅处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 8台变压器,配电柜处置【已成交】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 一批钢管处置【已核实】 | 设备处置 | 贵州 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 彩钢84型90型全自动压瓦机,剪板机,折弯机处置【已成交】 | 设备处置 | 四川 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 木工设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山西 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 4台折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 横切,立切,发泡机,压块机,2吨反应釜,自动推块机等全自动花泥生产设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 2台老式20吨加重冲床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 800吨废钢处置【已核实】 | 设备处置 | 云南 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 1批电梯处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 锅炉处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 棉絮加工设备,梳棉机,引被机,弹花机,磨床处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 一批机床设备处置【已核实】 | 设备处置 | 重庆 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 龙门吊,行车,行车梁道轨处置【已核实】 | 设备处置 | 北京 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 压滤机,催化燃烧等环保设备处置【已成交】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 雷萨汽车吊处置【商家】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 3吨304不锈钢反应釜处置【已核实】 | 设备处置 | 江西 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 铣床,立卧铣,32摇臂钻,车床 20-1钻床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |
| 2280T注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-20 | 长期有效 |

