不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 移动龙门架,1吨电动葫芦处置【已核实】 | 设备处置 | 上海 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 多台不锈钢灌装机处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 1600吨压力机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 排钻,推台锯,立铣,磨刀机等处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 6000平方钢结构厂房拆除处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-30 | 长期有效 |
| 40台注塑机处置【商家】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 行吊处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 伊之密90机注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 龙门吊2台处置【已核实】 | 设备处置 | 广东 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 冲床处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 轮式75挖掘机处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 徐工XCT8吨汽车吊处置 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 注塑机处置 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 720吨注塑机处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 泰瑞400吨原装伺服机处置【商家】 | 设备处置 | 浙江 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 800型水稳拌合站处置【商家】 | 设备处置 | 黑龙江 | 2021-10-28 | 长期有效 |
| 5吨行车处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-28 | 长期有效 |
| 车床,插床,炮塔铣,卧式铣,牛头刨,平面磨床处置 | 设备处置 | 山东 | 2021-10-28 | 长期有效 |
| TD-850L加工中心处置 | 设备处置 | 安徽 | 2021-10-29 | 长期有效 |
| 剪板机,折弯机,冲床处置【商家】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-10-28 | 长期有效 |

