不限 服装 电力 造纸 纺织 制冷 印刷 机床 木工 制药 化工 包装 工程 水泥 矿业 餐饮 娱乐 饲料 农业 粮食 洗涤 冶炼 发电机 食品 油脂 塑料 建材 石油 仪器 电子 橡胶 化工原料 陶瓷 医疗器械 交通运输 注塑机 电梯 锅炉 废旧物资 其它
不限 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门
全部商品信息
发布资产处置信息
| 公告信息 | 处理类型 | 所在地区 | 发布时间 | 有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剪板机,折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 活动房处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 实木门生产线,封边机,压机,推台锯,马氏立铣2台等处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 抛丸机3210处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 纺织设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 一批电箱,电缆,钢结构,提升机,电机,吊篮,配重设备处置【已核实】 | 设备处置 | 陕西 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 10吨行车处置【已核实】 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 甬江2500注塑机处置 | 设备处置 | 辽宁 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 4米折弯机,剪板机处置【已核实】 | 设备处置 | 江苏 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 木工生产线设备处置【已核实】 | 设备处置 | 河南 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 2台行车处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 抛丸机处置 【已核实】 | 设备处置 | 山东 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 3台空调处置 | 设备处置 | 江苏 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 2台折弯机处置【已核实】 | 设备处置 | 湖南 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 折弯机,钣金设备处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 125吨4米数控伺服折弯机,6*4米剪板机处置【商家】 | 设备处置 | 河北 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 纸箱单色印刷机处置【已核实】 | 设备处置 | 河北 | 2024-05-09 | 长期有效 |
| 烘干设备,锅炉,烘干线处置 | 设备处置 | 吉林 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 桶装水全套生产设备处置【已核实】 | 设备处置 | 山西 | 2021-11-23 | 长期有效 |
| 3台中亚DGD-300P型乳品灌装机处置【已核实】 | 设备处置 | 四川 | 2021-11-22 | 长期有效 |

